| Foto | Hersteller | Baujahr ![]() |
Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Simar | 2009 | Top Feed | €995,00 | |
| Boy | 1991 | 22 SVV | €900,00 | |
| Boy | 1988 | 22 SVV | €2.800,00 | |
| Yann Bang | 2007 | HD 100 | €2.000,00 | |
| Netstal | 1985 | N350/140 | €9.200,00 | |
| Arburg | 1984 | Allrounder 305 ECO | €2.000,00 | |
| Simar | 2001 | KT 150S | €2.900,00 | |
| Netstal | 1957 | SM 60/40 V | €1.500,00 | |
| Simar | 2006 | FDM 5 EX | €2.990,00 | |
| Shini | 2008 | BSG 2427 | €4.400,00 |
